Цены на ИГС-98-СВ (исп. 023) газоанализатор взрывозащищенный стационарный
На данной странице находятся цены на газоанализатор взрывозащищенный стационарный ИГС-98-СВ (исп. 023) и все его модификации. Также ниже представлены цены на запасные части, комплектующие, вспомогательные устройства и фунциональные блоки, которые могут использоваться или являются частью ИГС-98-СВ (исп. 023), если таковые существуют. Цена на ИГС-98-СВ (исп. 023) является актуальной и действующей.
Чтобы заказать, купить или задать интересующий вас вопрос про газоанализатор взрывозащищенный стационарный ИГС-98-СВ (исп. 023), Вам необходимо заполнить и отправить форму обратной связи (находится ниже), либо связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте.
Модификации ИГС-98-СВ (исп. 023) | Цена, руб. | |
без НДС | с НДС | |
Агат-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (диоксид азота NO2: 0,01 - 10 мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 47250.00 | 56700.00 |
Агат-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (диоксид азота NO2: 0,1 - 32 мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 47250.00 | 56700.00 |
Агат-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (диоксид азота NO2: 1 - 320 мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 47250.00 | 56700.00 |
Айва-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (оксид азота NO: 0,01 - 5 мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 59250.00 | 71100.00 |
Айва-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (оксид азота NO: 0,1 - 32 мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 55650.00 | 66780.00 |
Айва-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (оксид азота NO: 1 - 4000 мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 59250.00 | 71100.00 |
Астра-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (аммиак NH3: 0,01 - 10 мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Астра-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (аммиак NH3: 0,1 - 200 мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Астра-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (аммиак NH3: 1 - 1600 мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Бином-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (пары углеводородов CH (C2 - C10): 0,01 - 2 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, оптический сенсор | 69450.00 | 83340.00 |
Бином-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (пары углеводородов CH (C2 - C10): 0,01 - 2 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, термокаталитический сенсор | 47250.00 | 56700.00 |
Бином-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (пары углеводородов CH (C2 - C10): 50 - 3200, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, полупроводниковый сенсор | 47250.00 | 56700.00 |
Бриз-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (этанол C2H5OH: 0,01 - 1,6 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, термокаталитический сенсор | 47250.00 | 56700.00 |
Бриз-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (этанол C2H5OH: 0,1 - 32, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, электрохимический сенсор | 53250.00 | 63900.00 |
Бриз-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (этанол C2H5OH: 10 - 8000, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, термокаталитический сенсор | 47250.00 | 56700.00 |
Верба-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (водород H2: 0,01 - 4 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, термокаталитический сенсор | 45450.00 | 54540.00 |
Верба-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (водород H2: 0,01 - 4 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, электрохимический сенсор | 48450.00 | 58140.00 |
Гелиос-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (гелий He: 1 - 100 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 69450.00 | 83340.00 |
Дукат-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (диоксид углерода СО2: 0,01 - 5 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, оптический сенсор | 69450.00 | 83340.00 |
Дукат-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (диоксид углерода СО2: 0,1 - 100 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, оптический сенсор | 69450.00 | 83340.00 |
Дукат-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (диоксид углерода СО2: 10 - 2000, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, оптический сенсор | 69450.00 | 83340.00 |
Клевер-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (кислород O2: 0,01 - 1,6 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 53250.00 | 63900.00 |
Клевер-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (кислород O2: 0,1 -32 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 48450.00 | 58140.00 |
Клевер-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (кислород O2: 1 - 100 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 53250.00 | 63900.00 |
Мак-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (оксид углерода CO: 0,01 - 32, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 45450.00 | 54540.00 |
Мак-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (оксид углерода CO: 0,1 - 320, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 45450.00 | 54540.00 |
Мак-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (оксид углерода CO: 1 - 3200, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 45450.00 | 54540.00 |
Мальва-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (метанол СН3ОН: 0,01 - 1,6 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Мальва-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (метанол СН3ОН: 0,1 - 32, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Мальва-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (метанол СН3ОН: 10 - 8000, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Марш-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (метан CH4: 0,01 - 1 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, термокаталитический сенсор | 47250.00 | 56700.00 |
Марш-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (метан CH4: 0,01 - 3,2 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, термокаталитический сенсор | 45450.00 | 54540.00 |
Марш-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (метан CH4: 0,01 - 5 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, оптический сенсор | 68250.00 | 81900.00 |
Марш-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (метан CH4: 1 - 100 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, оптический сенсор | 68250.00 | 81900.00 |
Пион-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (пропан C3H8: 0,01 - 2 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 оптический сенсор | 69450.00 | 83340.00 |
Пион-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (пропан C3H8: 0,01 - 2 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, термокаталитический сенсор | 47250.00 | 56700.00 |
Пион-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (пропан C3H8: 0,1 - 100 об. доля, %) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023, оптический сенсор | 69450.00 | 83340.00 |
Сапфир-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (диоксид серы SO2: 0,01 - 4, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 48450.00 | 58140.00 |
Сапфир-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (диоксид серы SO2: 0,1 - 32, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 48450.00 | 58140.00 |
Сапфир-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (диоксид серы SO2: 1 - 320, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 48450.00 | 58140.00 |
Сирень-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (сероводород H2S: 0,01 - 4, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Сирень-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (сероводород H2S: 0,1 - 32, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Сирень-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (сероводород H2S: 1 - 200, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Флора-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (формальдегид H2CO: 0,1 - 10, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 53250.00 | 63900.00 |
Хвощ-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (хлористый водород HCl: 0,1 - 32, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 53250.00 | 63900.00 |
Хвощ-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (хлористый водород HCl: 1 - 320, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 59250.00 | 71100.00 |
Хмель-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (хлор Cl2: 0,01 - 4, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 55650.00 | 66780.00 |
Хмель-СВ (исп. 023; 1 канал измерения) (хлор Cl2: 0,1 - 32, мг/м3) газоанализатор стационарный серии ИГС-98 модификации "СВ" с цифровой индикацией, аналоговым выходным сигналом 4-20 мА, цифровым в виде дискретных выходов (неисправность, порог 1, порог 2), цифровым по протоколу ModBus RTU, внешним питанием, взрывозащита 1ExibdIICT4Gb, ФГИМ.413415.023 | 50850.00 | 61020.00 |
Краткое описание ИГС-98-СВ (исп. 023)

Для заказа ИГС-98-СВ (исп. 023) необходимо заполнить форму и отправить данные нашим специалистам
Для оформления заказа Вам необходимо заполнить ВСЕ поля данной формы, отмеченные «*». При удачной отправке Вашей заявки на экране появится соответствующее сообщение и заявка будет принята к рассмотрению и обработана в течение 24 часов.
Вы также можете оформить заказ по телефону/факсу +7 (4812) 25-25-30, 25-25-40 или электронной почте zakaz@gazoanalizators.ru